Council Meetings
Local council meetings calendar.
| « | » |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Full Meeting of Council
Mon, 8th Dec 2025 19:00
Full Meeting of Council 8th December 2025 at 7pm
- Venue:
- Council Chamber
- Contact:
- Clerk - Clare Wild
Finance, Assets & Buildings
Mon, 15th Dec 2025 19:00
Finance, Assets & Buildings Meeting 15th December 2025 at 7pm
- Venue:
- Council Chamber
- Contact:
- Clerk - Clare Wild
